Gravel Sandman GRX – In de schijnwerpers.
Gravel Fiets Vergelijking |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandman 1
Goed en betaalbaar
|
Sandman 3
Veelzijdig
|
Sandman 4
Onze best seller
|
Sandman 5
Ultimate performance
|
Sandman 6
Beste in zijn klasse
|
Sandman 7
Topklasse
|
||
| Gewicht | 9.8kg | 9.8kg | 9.8kg | 8.3kg | 9.8kg | 9.6kg | |
| Versnellingen | Shimano SORA | Shimano 105 | Shimano GRX 400 | Shimano Ultegra | Shimano GRX 600 | Shimano GRX 820 | |
| Versnellingen | 18 | 22 | 20 | 22 | 22 | 24 | |
| Frame Materiaal | TORAY T800 Koolstofvezel | TORAY T800 Koolstofvezel | TORAY T800 Koolstofvezel | TORAY T800 Koolstofvezel | TORAY T800 Koolstofvezel | TORAY T800 Koolstofvezel | |
| Frame Grootte | geoptimaliseerd voor rijders tussen 165-195 cm | geoptimaliseerd voor rijders tussen 165-195 cm | geoptimaliseerd voor rijders tussen 165-195 cm | geoptimaliseerd voor rijders tussen 165-195 cm | geoptimaliseerd voor rijders tussen 165-195 cm | geoptimaliseerd voor rijders tussen 165-195 cm | |
| Remmen | Mechanisch | Mechanisch | Hydraulisch | Mechanisch | Hydraulisch | Hydraulisch | |
| Wielmaat | 28 inch | 28 inch | 28 inch | 28 inch | 28 inch | 28 inch | |
| Velgen | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Koolstofvezel | Aluminium | Aluminium | |




